Наркозные аппараты
240.000,00 грн.
мин - 1 шт.
Трубчатый расходомер кислорода | 0,32-0,6 мПа |
---|---|
Трубчатый расходомер закиси азота | 0,32-0,6 мПа |
Промывка кислородом | 25-75 л \ мин |
Диапазон регулирования испарителя анестетиков | 0.5% - 5% |
Режимы вентиляции | A\C, IPPV, SIPPV, IMV, SIMV, MANUAL |
Дыхательный объем | 50-1500 мл |
Соотношение I:Е | 8:1 – 1:10 |
Испарители анестетиков | Севофлуран |
Частота дыхания | 1-100 вдохов \ мин |
Объем абсорбера | 1 кг |
Тревоги | Верхний \ нижний лимит давления в дыхательных путях, превышение лимита дыхательного объема, отсутствие дыхательного объема, апноэ, отказ источника питания, разряд батареи |
РЕЕР | 0-2.0 кПа |
Частода дыхания при IMV | 1-20 вдохов \ мин |
Бренд:Биомед (Украина)
475.000,00 грн.
мин - 1 шт.
Дыхательный объем | 15 ~ 1500 мл |
---|---|
Соотношение I:Е | 4:1 ~ 1:10 |
Частота дыхания | 4 ~ 100 в минуту |
Объем абсорбера | СО2 2000 мл |
ПДКВ (РЕЕР) | Откл., 3 ~ 30 см Н2О |
Режимы ИВЛ | VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV, PRVC (опция) |
Тип флоуметров | Механический, 2 трубки |
Предельное давление | 10 ~ 100 см Н2О |
Триггер вдоха | Триггер давления: -20 ~ -1 см Н2О Триггер потока: 1 ~ 15 л/мин |
Подключаемые модули (1 слот) | Содержание углекислого газа (модуль СО2), анестезиологические газы (модуль AG), глубина наркоза (модуль BIS) |
Время работы от аккумулятора | Более 120 мин |
Дополнительные розетки | 220 В / 50 Гц – 3 шт. |
Габаритные размеры | 77 х 137 х 60 см |
Бренд:Биомед (Украина)
Живая лента (вопросы, новости, предложения)
✎+Добавить вопрос/отзыв ▼
530.000,00 грн.
мин - 1 шт.
Давление газов на входе | 5 ~ 70 см Н2О |
---|---|
Дыхательный объем | 15 ~ 1500 мл |
Подача медицинского кислорода под давлением | О2, воздух, N2О (опция) |
Соотношение I:Е | 4:1 ~ 1:10 |
Частота дыхания | 4 ~ 100 в минуту |
Объем абсорбера | СО2 2000 мл |
Дисплей | 10,4 дюйма сенсорный TFT |
Режимы ИВЛ | VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV, PRVC (опция) |
Тип флоуметров | Механический, 2 трубки |
Триггер вдоха | Триггер давления: -20 ~ -1 см Н2О Триггер потока: 1 ~ 15 л/мин |
Подключаемые модули (1 слот) | Содержание углекислого газа (модуль СО2), анестезиологические газы (модуль AG), глубина наркоза (модуль BIS) |
Время работы от аккумулятора | Более 120 мин |
Дополнительные розетки | 220 В / 50 Гц – 3 шт. |
720.000,00 грн.
мин - 1 шт.
Дыхательный объем | 15 ~ 1500 мл |
---|---|
Соотношение I:Е | 4:1 ~ 1:10 |
Частота дыхания | 4 ~ 100 в минуту |
ПДКВ (РЕЕР) | Откл., 3 ~ 30 см Н2О |
Дисплей | 12,1 дюйма сенсорный TFT |
Режимы ИВЛ | VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV, Spont, ручной, PRVC (опция) |
Тип флоуметров | Механический, 2 трубки |
Предельное давление | 10 ~ 100 см Н2О |
Триггер вдоха | Триггер давления: -20 ~ -1 см Н2О Триггер потока: 1 ~ 15 л/мин |
Подключаемые модули (1 слот) | Содержание углекислого газа (модуль СО2), (2 слот) анестезиологические газы (модуль AG), (3 слот) глубина наркоза (модуль BIS) |
Время работы от аккумулятора | Более 120 мин |
Дополнительные розетки | 220 В / 50 Гц – 3 шт. |
Габаритные размеры | 220 В / 50 Гц – 3 шт. |
Бренд:Биомед (Украина)