Диоптриметры
Лидеры продаж:
34.000,00 грн.
мин - 1 шт.
Подарок на выбор!:
-
Офтальмоскоп e-scope
-
Набор пробных линз 103шт
-
Скидка 5%
Спектр измерения | |
Сфера | 0D~±25.00D (0.25/0.12/0.06/0.01) |
Цилиндр | 0D~±10.00D (0.25/0.12/0.06/0.01) |
Ось цилиндра | 0~180 градусов (шаг: 1 градус) |
Сила прогрессии | 0~10D (0.25/0.12/0.06/0.01) |
Призма | 0~20△(0.25/0.12/0.06/0.01) |
Режимы измерения | |
Цилиндр | ±, +, - |
Призма | прямоугольная, полярная, смещенная |
LED волна | 525 нм (зеленая) |
Контактная линза | жесткая/мягкая |
Сенсор | Хартмана |
Экран | 5.7” цветной LCD монитор (640x480) |
Интерфейс | RS-232C (9600,57600,115200bps) |
Питание: | АС100~240 V, 50/60Hz, 0.3~0.2A |
Размеры/вес: | 182(Ш)х235(Г)х415(В) мм / 4.0 кг |
Бренд:Huvits (Корея)
83.200,00 грн.
мин - 1 шт.
ОСОБЕННОСТИ | |
Автоматическое измерение оптических линз | Да |
Измерение всех типов жестких контактных линз | Опция |
Измерение всех типов мягких контактных линз | Опция |
Встроенный принтер | Да |
Цветной дисплей | Да |
Разрешение | 320 x 240 |
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | |
Сфера (SPH) | От 0 до ±25 D |
Цилиндр (CYL) | От 0 до ±10 D |
Ось | 0° ~ 180° (шаг 1) |
Аддидация | 0 ~ 10 D |
Оптическая сила призмы | От 0 до 10 Δ |
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ (ШАГ) | |
Шкалы диоптрий | 0.01 / 0.125 / 0.25 D |
Оптической силы призмы | 0.01 / 0.125 / 0.25 Δ |
РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ | |
Цилиндр | -, +, ± |
Призма | Прямоугольная/полярная |
Быстрота измерений | 0.016 сек |
Длина волны LED | 630 нм |
Измеряемый диаметр линзы | 15 ~ 100 мм |
Значение ABBE | 30 ~ 60 |
Измерение УФ пропускания | е: 546,07 нм / d: 587,56 нм |
Габариты | 237 х 377 х 190 мм |
Вес | 5,5 кг |
Бренд:Huvits (Корея)
Диоптриметр и другие медицинские товары. Цена на Диоптриметр: от 34.000,00 грн. до 83.200,00 грн.